Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Flayat (23081)
Coordonnées
45.79342,2.42665
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6521695 | 655460 |
Lambert II+ | 2088128 | 607006 |
UTM Nord fuseau 31 | 5071255 | 455439 |
Lambert III | 3388201 | 607008 |
Peuso-mercator | 5747306 | 270133 |
Latitude Longitude | 45°47'36.308" | 2°25'35.923" |
Latitude Longitude | 45.7934189 | 2.4266454 |
3.26km
3.57km
3.58km
3.59km
3.82km
3.91km
3.94km
La chapelle St Clair de Flayat
4.84km
5.42km
L'église de St Merd la Breuille
5.65km