Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Saint-Georges-la-Pouge (23197)
Coordonnées
45.99879,1.94313
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6544887 | 618207 |
Lambert II+ | 2111028 | 569525 |
UTM Nord fuseau 31 | 5094456 | 418163 |
Lambert II | 2111028 | 569525 |
Peuso-mercator | 5780156 | 216308 |
Latitude Longitude | 45°59'55.656" | 1°56'35.274" |
Latitude Longitude | 45.9987934 | 1.9431318 |
Le pont médiéval du Puy Chalard
604m
608m
816m
892m
1.92km
1.96km
2.04km
2.07km
2.12km
La bascule publique de St Georges la Pouge
2.16km