Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Châtelus-Malvaleix (23057)
Coordonnées
46.30438,2.02398
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6578740 | 624883 |
Lambert II+ | 2144965 | 575923 |
UTM Nord fuseau 31 | 5128330 | 424840 |
Lambert II | 2144965 | 575923 |
Peuso-mercator | 5829261 | 225309 |
Latitude Longitude | 46°18'15.769" | 2°1'26.335" |
Latitude Longitude | 46.3043802 | 2.0239819 |
19m
174m
L'église de Chatelus Malvaleix
225m
430m
L'église de St Dizier les Domaines
1.81km
1.86km
2.29km
2.88km
2.9km
La fontaine et le lavoir St Antoine de Roches
2.95km