Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Clairavaux (23063)
Coordonnées
45.78576,2.17565
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6521016 | 635954 |
Lambert II+ | 2087286 | 587488 |
UTM Nord fuseau 31 | 5070575 | 435923 |
Lambert III | 3387358 | 587484 |
Peuso-mercator | 5746083 | 242192 |
Latitude Longitude | 45°47'8.728" | 2°10'32.33" |
Latitude Longitude | 45.7857579 | 2.1756471 |
747m
758m
Croix de l'église de Clairavaux
776m
1.97km
2.11km
3.34km
3.52km
Croix de mission de La Gratade
3.67km
3.83km
3.97km