Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Maisonnisses (23118)
Coordonnées
46.06348,1.89938
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6552116 | 614921 |
Lambert II+ | 2118236 | 566176 |
UTM Nord fuseau 31 | 5101689 | 414874 |
Lambert II | 2118236 | 566176 |
Peuso-mercator | 5790527 | 211438 |
Latitude Longitude | 46°3'48.52" | 1°53'57.776" |
Latitude Longitude | 46.0634777 | 1.8993823 |
L'église et la crypte de Maisonnisses
21m
37m
161m
Le lavoir et la fontaine de Chironceau
901m
1.35km
Le fauteuil du diable de la Jarrige
1.44km
1.51km
2.31km
2.33km
2.6km