Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Limousin (74)
Département
Creuse (23)
Commune
Flayat (23081)
Coordonnées
45.77758,2.38166
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6519963 | 651952 |
Lambert II+ | 2086365 | 603509 |
UTM Nord fuseau 31 | 5069522 | 451929 |
Lambert III | 3386438 | 603510 |
Peuso-mercator | 5744778 | 265125 |
Latitude Longitude | 45°46'39.305" | 2°22'53.983" |
Latitude Longitude | 45.7775848 | 2.3816621 |
83m
198m
676m
La chapelle St Clair de Flayat
1.14km
3.33km
3.38km
3.41km
L'église de St Agnant Près Crocq
3.77km
3.8km
Observatoire ornithologique de La Ramade
3.91km